MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-01-01-2021-06-30
Wykonano dnia: 08.07.2021
Dla sdu o sygnaturze: KO.IX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	1714	228	66	557	778	1865	22
Razem	1630	218	62	540	746	1788	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	0	3	4	27	47	0	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	5	0	1	1	3	2	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	21	5	34	103	115	0
Komandytowe	116	2	10	35	50	100	0
Partnerskie	11	0	0	1	7	5	0
Komandytowo - akcyjne	4	0	0	2	0	6	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	1463	190	42	427	523	1527	0
Akcyjne	31	2	0	13	13	33	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	84	10	4	17	32	77	22
Z tego:
Stowarzysze	47	4	3	10	21	39	10
Fundacji	34	6	1	6	11	34	12
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	1	0	1	1
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	3	0	0	0	0	3	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
